QJA系列智能型 双级真空滤油机
定做变压器油双极真空滤油机厂家定制直销真空滤油机用途:
规格型号 | QJA-10 | QJA-20 | QJA-30 | QJA-50 | QJA-100 | QJA-150 | QJA-200 |
外形尺寸(mm) | 长1200 宽850 高1600 | 长1200 宽850 高1600 | 长1200 宽850 高1600 | 长1270 宽900 高1600 | 长1400 宽1000 高1650 | 长1460 宽1160 高1750 | 长1650 宽1300 高1850 |
重量(KG) | 415kg | 415kg | 420kg | 450kg | 600kg | 780kg | 950kg |
公称流量(L/Min) | 10L/Min | 20L/Min | 30L/Min | 50L/Min | 100L/Min | 150L/Min | 200L/Min |
进出油管径(DN) | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
整机功率(KW) | 13KW | 16KW | 20KW | 30KW | 55KW | 70KW | 105KW |
加热功率(KW) | 9KW | 12KW | 15KW | 24KW | 48KW | 62KW | 96KW |
工作电压(V/Hz) | 3相 380V/50Hz(外销机型根据用户当地电压定制) | ||||||
工作压力(MPa) | ≤0.5MPA | ||||||
工作真空(-MPa) | ≤-0.09~-0.095MPa | ||||||
极限真空(-MPa) | ≤-0.99MPa | ||||||
可设定油温(℃) | 常温~100℃ | ||||||
正常工作油温(℃) | 55℃ ±5 | ||||||
扬程(m) | ≥10m | ||||||
连续工作时间(H) | ≥200H | ||||||
无故障工作时间 | ≥5000H | ||||||
滤油指标: | 三个过程,油温≥50℃取样 | ||||||
油中含水量: | ≤3ppm(GB7600) 无(痕迹)(GB/T260) | ||||||
滤芯精度(um): | ≤1um 无(GB/T511) | ||||||
击穿电压(KV): | ≥75KV(球级) | ||||||
油中含气量: | ≤0.05%(体积比) |
备注:尊敬的客户,请根据您选择机型查看对应参数,本参数为常规机型,如参数中与您的需求有差异,请及时与我司业务或技术人员,我们将为您提供全面的解答。
(一)过滤器的优势(与进口品牌同级别)